タッチパネル:VT-T


豊富なメニューと幅広い拡張性で、あらゆる店舗の課題を解決する万能モデル
安定した運用を支える、充実の基本機能





オプション動画
QRコード(券売機オプション)
QRコードはキャッシュレス決済だけでなく、クーポンや会員向けサービスページへの案内等販促ツールとしても活用する事が出来ます!
横ミシン目ユニット(券売機オプション)
回数券など綴り券で発券したい場合、オプションの横ミシン目カッターがおすすめです。
キッチンプリンター(券売機オプション)
券売機で発券したメニューが即座にプリンターから発券されます、回転を上げたいお店におすすめです。
登録可能メニュー数 | 最大999品目 | |
| 画面サイズ | 22インチワイド | |
| 使用通貨 | 紙幣:一万円、五千円、二千円、千円 | |
| 硬貨:500円、100円、50円、10円 | ||
| 価格設定 | 10~99,990円(10円ステップ) | |
| 紙幣収納枚数 | 一万円×約200枚 五千円×約200枚 二千円×約20枚 千円×約600枚 | |
| つり銭容量 | 紙幣:一万円×約200枚 五千円×約200枚 千円×約600枚 *3紙幣リサイクル可能 | |
| 硬貨:500円×約350枚 100円×約1,000枚 50円×約600枚 10円×約1,000枚 ※4硬貨リサイクル可能 | ||
| 券仕様 | 標準紙、タック紙:横57.5mm×縦24~120mm(6mmピッチ) プレ印刷紙:横57.5mm×縦55.9~203.2mm(オプション) | |
| 券容量 | 標準紙 約10,000枚×2ロール(30mmの場合) | |
| 集計機能 | 日計、累計、グループ別、時間帯別、時間帯別メニューグループ別、入出金情報 他 | |
| 使用電源 | AC100V±10V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 待機時 138/137W 定格(最大)268/276W | |
| 使用環境 | 屋内、温度5℃~35℃、湿度30%~80%(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 650(W)×300(D)×1,450(H)mm(突起部を除く) | |
| 質量 | 150kg(オプションを除く) | |































